- 主要匹配詞彙與數據:
- 貿易報關
(9) - AI演算:國際物流
(2) - 快遞
(1) - 物流
(1) - 運輸
(1) - 國際物流服務
(1) - 國際快遞
(2) - 電子器材
(1) - 其他電子
(1) - AI演算:電子器材
(1) - 國際物流
(1) - 倉儲物流
(2) - 貨運服務
(3) - AI演算:國際運費
(1) - 小三通
(1) - 海空運
(2) - 大陸快遞
(1) - AI演算:倉儲物流
(1) - 貿易
(1)
歡迎向富茂貿易詢價
詢價回覆率37%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | CE 150K5M1149請問包裹透過哪家快遞寄送 | 賴*如 | la***6*****@gmail.com 0921****** |
| 2025/12/12 | 要寄貨品到貴州 以下協助 | 李*芸 | fly***************@gmail.com 0926****** |
| 2025/11/04 | 關於如何下載DO的諮詢 | U-***** | tp**c@ufreight.com 02-2******** |
| 2025/09/24 | 寄廣東汕頭市費用? | 陳*孟 | ja*k*****@hotmail.com 0916****** |
| 2025/08/18 | 到伊朗海運櫃費用? | 展***股***** | of***e@taidaorchids.com.tw 0485***** |
| 2025/07/25 | 國際快遞服務詢價單 | 邱*姐 | ve*a@tonkey.com.tw 0225****** |
| 2025/06/22 | 從福建集運倉運送沙發至金門金城鎮之報價 | 蔡*慧 | jc*g*****@gmail.com 0908****** |
| 2025/05/23 | 大陸快遞服務詢價單 | 威*股***** | ca**y@spank-ind.com 0956****** |
| 2023/09/22 | 訂單 (參考 PO02379) | 萬***貿***** | se*****@wongtang.com 03-3****** |
1共9筆
https://0222182160.web66.com.tw芬斯特股份有限公司
芬斯特股份有限公司FIRST AROMATICS CO., LTD.